Neuer Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER Anbaudüngerstreuer

PDF
neuer Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER Anbaudüngerstreuer
neuer Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER Anbaudüngerstreuer
neuer Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER Anbaudüngerstreuer Bild 2
neuer Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER Anbaudüngerstreuer Bild 3
neuer Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER Anbaudüngerstreuer Bild 4
neuer Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER Anbaudüngerstreuer Bild 5
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/5
PDF
Preis:
auf Anfrage
Preisanfrage senden
Verkäufer kontaktieren
Marke:  Soil Master
Modell:  MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER
Typ:  Anbaudüngerstreuer
Baujahr:  2024
Standort:  Türkei
Anzeigendatum:  23.08.2024
Agronetto ID:  RG38093
Zustand
Zustand:  neu
Weitere Informationen
Farbe:  gold

Weitere Informationen — Neuer Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER Anbaudüngerstreuer

Englisch
| CODE | CAPACITY | (LT) | TYPE OF MACHINE | TYPE OF DEPOT | TYPE OF MIXER | TYPE OF GEARBOX | OPEN-CLOSE | ADJUSTMENT | WORKING WIDTH | PTO | ROTATION | (RPM) | REQUIRED | POWER | (HP) | INOX DISC | TENT |
| SMFRS-400SM | 400 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE DISC | MANUAL | 16-18 METER | 540 | 40-45 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-500SM | 500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | MANUAL | 16-18 | METER | 540 | 45-55 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-600SM | 600 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | MANUAL | 16-18 | METER | 540 | 55-65 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-800SM | 800 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | MANUAL | 16-18 | METER | 540 | 65-70 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1000SM | 1000 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | MANUAL | 16-18 | METER | 540 | 70-75 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-400SH | 400 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | HYDRAULIC | 16-18 | METER | 540 | 40-45 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-500SH | 500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | HYDRAULIC | 16-18 | METER | 540 | 45-55 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-600SH | 600 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | HYDRAULIC | 16-18 | METER | 540 | 55-65 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-800SH | 800 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | HYDRAULIC | 16-18 | METER | 540 | 65-70 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1000SH | 1000 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | HYDRAULIC | 16-18 | METER | 540 | 70-75 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-500DM | 500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 45-55 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-600DM | 600 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 55-65 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-800DM | 800 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 65-70 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1000DM | 1000 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 70-75 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1200DM | 1200 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 75-80 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1500DM | 1500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 80-85 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-500DH | 500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 45-55 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-600DH | 600 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 55-65 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-800DH | 800 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 65-70 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1000DH | 1000 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 70-75 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1200DH | 1200 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 75-80 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1500DH | 1500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 80-85 | OPTIONAL | OPTIONAL |
MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER
The
fertilizer spreader is used before and after crop planting. The purpose of
using the fertilizer spreader is for increasing soil and crop yields. Our
fertilizer spreaders
which are connected to the tractor with a three-point
suspension system
take their movement from the tractor PTO. Our Fertilizer
Spreader
which has high quality gearboxes
receives movement from PTO and
transfer it to the disc and performs the fertilizer spreading process with the
force generated on the disc
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
PDF
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
Ähnliche Anzeigen
Preis auf Anfrage
2024
54.38 PS (39.97 kW)
Arbeitsbreite 16 m Typ für Traktor
Türkei
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
2024
Typ für Traktor
Türkei
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
2024
Türkei, Karatay - Konya
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
2020
Arbeitsbreite 18 m Erforderliche Leistung der SZM 50 PS Arbeitsgeschwindigkeit 7 km/h
Türkei, Konya
Verkäufer kontaktieren
neuer РМУ-1250 Anbaudüngerstreuer
1
VIDEO
Preis auf Anfrage
Nettogewicht 300 kg Erforderliche Leistung der SZM 250 PS
Usbekistan, Tashkent
Verkäufer kontaktieren
neuer РМУ-0,55 Anbaudüngerstreuer
1
VIDEO
Preis auf Anfrage
Volumen 0,55 m³
Usbekistan, Tashkent
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Niederlande, Goudriaan
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Niederlande, Goudriaan
Verkäufer kontaktieren
3.690 € ≈ 3.500 CHF
Österreich, Eberschwang
Verkäufer kontaktieren
Amazone ZAF-1003 Anbaudüngerstreuer Amazone ZAF-1003 Anbaudüngerstreuer Amazone ZAF-1003 Anbaudüngerstreuer
3
1.200 € ≈ 1.138 CHF
Volumen 1.000 l
Lettland, Cēsis, Cēsu nov.
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
2015
Ungarn, Csorna
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Kraftstoff Elektro Typ für Traktor
Mexiko, Chihuahua
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
2016
Volumen 500 l Erforderliche Leistung der SZM 54 PS
Ukraine, Gorniki
Verkäufer kontaktieren
7.500 € ≈ 7.114 CHF
2008
Frankreich, Fr-62130 Herlin Le Sec
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
2014
Volumen 4,2 m³ Arbeitsbreite 24 m
Ukraine, smt Hrebinky Vasylkivskyi r-n
Verkäufer kontaktieren
850 € ≈ 806,30 CHF
Deutschland, Giebelstadt
Verkäufer kontaktieren
Bogballe B700 Anbaudüngerstreuer
1
529 € ≈ 501,80 CHF
Volumen 0,7 m³
Lettland, Cēsis, Cēsu nov.
Verkäufer kontaktieren
3.000 $ ≈ 2.687 € ≈ 2.549 CHF
2013
Volumen 0,5 m³
Ukraine, Teplik
Verkäufer kontaktieren
16.500 € ≈ 15.650 CHF
2017
294 m/Std.
Volumen 4,2 m³ Arbeitsbreite 54 m
Lettland, Kuldīga, Kuldīgas Novads
Verkäufer kontaktieren